foto1
Wynajem kortów tenisowych
foto1
Gorlicka Liga Tenisa
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
Gorlicka Amatorska Liga Tenisa

1 liga

Pos Team Pl W L
1. Skonc Milan 8 8 0
2. Jakliński Maciej 7 6 1
3. Weron Sebastian 7 5 2
4. Maziarz Paweł 6 4 2
5. Rykała Wojciech 8 4 4
6. Cionek Wiktor 5 3 2
7. Labut Grzegorz 4 2 2
8. Guzik Bartłomiej 7 2 5
9. Wrona Kamil 9 1 8
10. Duszowicz Mateusz 9 0 9

2 liga

Pos Team Pl W L
1. Gorzkowicz Sławomir 6 5 1
2. Cionek Artur 6 5 1
3. Przybycień Marek 6 4 2
4. Paweł Przybyło 7 3 4
5. Kawałek Miłosz 2 2 0
6. Szura Jakub 2 1 1
7. Piotr Waśkowski 4 1 3
8. Filar Mariusz 5 1 4
9. Vladimir Skalos 6 0 6

3 liga

Pos Team Pl W L
1. Krystian Kiwacz 7 6 1
2. Maksymilian Gorzkowicz 4 3 1
3. Krzysztof Kazanowski 6 3 3
4. Jakub Czech 4 2 2
5. Marcin Machowski 5 2 3
6. Misiewicz Maciej 2 1 1
7. Sokół Paweł 3 1 2
8. Knot Jerzy 5 0 5
9. Milos Vuckovic 0